Die Weissensee Premiumcard
Seit 2021 für jeden Gast im Kamenhof: die Weissensee PremiumCARD.
Alles im Preis inklusive!
Im Kamenhof genießen Sie viele Vorteile und das ganz ohne Aufpreis.
Preise Apartments - Ferienwohnungen
Zeitraum | Fewo Seerose |
Fewo Enzian |
Fewo Narzisse |
Fewo Margerite |
16.12. - 06.01.2023 | EUR 154 | EUR 159 | EUR 143 | EUR 160 |
07.01. - 20.01.2023* | EUR 116 | EUR 122 | EUR 108 | EUR 123 |
21.01. - 04.02.2023 | EUR 154 | EUR 159 | EUR 143 | EUR 160 |
05.02. - 05.03.2023 | EUR 116 | EUR 122 | EUR 108 | EUR 123 |
April, Mai 2023 | EUR 116 | EUR 126 |
EUR 106 | EUR 132 |
Juni 2023 | EUR 137 | EUR 147 | EUR 119 | EUR 153 |
Juli, August 2023 |
EUR 176 |
EUR 186 |
EUR 166 |
EUR 192 |
September 2023 |
EUR 137 |
EUR 147 |
EUR 119 |
EUR 153 |
Oktober 2023 |
EUR 116 | EUR 126 | EUR 106 | EUR 132 |
Irrtum bzw. Preisänderungen vorbehalten.
Die Preise der Ferienwohnungen verstehen sich pro Wohnung pro Nacht für 2 Personen exklusive Kurtaxe und Endreinigung. Jede weitere Person bezahlt € 30,-/Nacht. Im Preis inbegriffen sind jede Menge Inklusivleistungen.
*Von 08.01.2023 bis 22.01.2023 "Skifahren inklusive": Liftkarte gratis!
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Hotellerie.
Preise Zimmer
Zeitraum | Zimmer Veilchen |
Zimmer Maiglöckchen |
Zimmer Lilie |
Zimmer Schneerose |
Zimmer Goldstern |
16.12. - 06.01.2023 | EUR 64 | EUR 71 | EUR 64 | EUR 59 | EUR 59 |
07.01. - 20.01.2023* | EUR 60 | EUR 67 | EUR 60 | EUR 55 | EUR 55 |
21.01. - 04.02.2023 | EUR 64 | EUR 71 | EUR 64 | EUR 59 | EUR 59 |
05.02. - 05.03.2023 | EUR 60 | EUR 67 | EUR 60 | EUR 55 | EUR 55 |
April, Mai 2023 | EUR 59 | EUR 66 | EUR 59 | EUR 55 | EUR 55 |
Juni 2023 | EUR 65 | EUR 72 | EUR 65 | EUR 62 | EUR 62 |
Juli, August 2023 | EUR 78 | EUR 85 | EUR 78 | EUR 75 | EUR 75 |
September 2023 |
EUR 65 |
EUR 72 |
EUR 65 |
EUR 62 |
EUR 62 |
Oktober 2023 | EUR 59 | EUR 66 | EUR 59 | EUR 55 | EUR 55 |